物件詳細 ビル 由利本荘市
/ detailsDETAILS
ビル 谷山小路飲食ビル
情報更新日:2026-02-24
新オーナー募集開始!谷山小路の老舗飲食ビル
- 所在地
- 秋田県 由利本荘市 谷山小路2-2
- 価格
- 1,100万円
- 間取り
- 築年数
- 昭和41年
- 建物延面積
- 446.11㎡
- 敷地面積
- 195.2㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR羽越本線 羽後本荘駅徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 2戸 | 建物構造 | その他 (鉄骨・木造) |
| 築年月 | 昭和41年 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 空無 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (応相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:7.6% / 現行利回り:7.6% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(無) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 | ||
| 備考 | |||
| 取扱業者 |
ささき不動産プロジェクト 秋田県知事免許(3)第2181号 秋田県由利本荘市八幡下167 TEL:0184-44-8071 FAX:0184-44-8274 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||





