物件詳細 アパート 由利本荘市
/ detailsDETAILS
アパート コーポハイブリッジ
情報更新日:2026-02-25
新オーナー募集開始!由利本荘市川口地内全12世帯の1棟売りアパート
- 所在地
- 秋田県 由利本荘市 川口字下野242-7
- 価格
- 3,200万円
- 間取り
- 築年数
- 平成4年11月
- 建物延面積
- 432.78㎡
- 敷地面積
- 506.03㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR羽越本線 羽後本荘駅徒歩27分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 新山小学校(3.1km)・本荘北中学校(3.4km) | ||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:23.18~34.78㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 12戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成4年11月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 2,200円 | 地勢 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北西側・幅員6m、公道・南東側・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:18.7% / 現行利回り:14.1% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス | ||
| 備考 | ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
ささき不動産プロジェクト 秋田県知事免許(3)第2181号 秋田県由利本荘市八幡下167 TEL:0184-44-8071 FAX:0184-44-8274 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||







